


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.afeed.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 新絳縣學(xué)府城海泉超市 | 運(yùn)城市新絳縣海泉黃河京都大酒店北側(cè) | 精品生姜 | / | / | 2023/5/10(購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲(chóng)胺||0.96mg/kg||≤0.2mg/kg | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 2 | / | / | 晉中市榆次區(qū)土老巴鮮貨火鍋店 | 晉中市榆次區(qū)晉中萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)4層4009號(hào)商鋪 | 復(fù)用餐飲具(碗) | / | / | 2023/5/30(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.060mg/100cm2||不得檢出 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
| 3 | / | / | 晉城市福福商貿(mào)有限公司 | 山西省晉城市開(kāi)發(fā)區(qū)金鼎路龍度華府小區(qū)北門(mén)一號(hào)商鋪 | 蔬菜(優(yōu)質(zhì)青椒) | / | / | 2023/6/25(購(gòu)進(jìn)日期) | 氧樂(lè)果||0.15mg/kg||≤0.02mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
| 4 | / | / | 襄垣縣樹(shù)和蔬菜批發(fā)門(mén)市部 | 山西省長(zhǎng)治市襄垣縣古韓鎮(zhèn)府西街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)3、4號(hào)家 | 蔬菜(菠菜) | / | / | 2023/6/14(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))||0.38mg/kg||≤0.2mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
| 5 | / | / | 大同市云州區(qū)浙杭生活超市 | 山西省大同市云州區(qū)老帥街天藝花園東 | 香蕉 | / | / | 2023/6/13(購(gòu)進(jìn)日期) | 吡蟲(chóng)啉||0.0782mg/kg||≤0.05mg/kg | 北京精益捷檢測(cè)科技有限公司 | |
| 6 | / | / | 大同市新榮區(qū)全家好福購(gòu)物超市 | 新榮區(qū)開(kāi)元街舊法院西北角門(mén)面房 | 尖椒 | / | / | 2023/6/12(購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲(chóng)胺||0.072mg/kg||≤0.05mg/kg | 北京精益捷檢測(cè)科技有限公司 | |
| 7 | 天鎮(zhèn)縣老袁農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 山西省大同市天鎮(zhèn)縣谷前堡鎮(zhèn)袁才莊村舊小學(xué)院內(nèi) | 大同市云岡區(qū)佳順旺超市 | 大同市云岡區(qū)京都國(guó)際廣場(chǎng)負(fù)一層 | 杏脯 | 凈含量:260克 | 老袁杏譽(yù) | 2023/1/13 | 菌落總數(shù)||1.3×102;3.5×104;1.1×103;50;90 CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000 CFU/g | 北京精益捷檢測(cè)科技有限公司 | |
| 8 | / | / | 懷仁市黃桂元蔬菜批發(fā)部 | 山西省朔州市懷仁市懷禮街蔬菜批發(fā)市場(chǎng)C區(qū)1-2號(hào) | 豇豆角 | / | / | 2023/6/19(購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲(chóng)嗪||0.38mg/kg||≤0.3mg/kg | 北京精益捷檢測(cè)科技有限公司 | |
| 9 | / | / | 山西致盛餐飲管理有限公司 | 山西省長(zhǎng)治市潞州區(qū)東大街長(zhǎng)興小區(qū)6號(hào)樓1層商鋪 | 其他餐飲食品(土豆?jié)穹郏? | / | / | 2023/6/5(購(gòu)進(jìn)日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))||0.218g/kg||不得使用,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||1156mg/kg||≤200mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
| 10 | / | / | 忻州林江優(yōu)選百貨有限公司 | 山西省忻州市定襄縣晉昌鎮(zhèn)西大街北側(cè) | 蔬菜(芹菜) | / | / | 2023/6/11(購(gòu)進(jìn)日期) | 克百威||0.19mg/kg||≤0.02mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
| 11 | / | / | 山西晉園美域國(guó)際酒店有限公司 | 山西省晉中市榆次區(qū)鳳翔街370號(hào) | 復(fù)用餐飲具(江南6寸盤(pán)) | / | / | 2023/6/14(消毒日期) | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
| 12 | / | / | 山西晉園美域國(guó)際酒店有限公司 | 山西省晉中市榆次區(qū)鳳翔街370號(hào) | 復(fù)用餐飲具(6寸白瓷盤(pán)) | / | / | 2023/6/14(消毒日期) | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
| 13 | / | / | 渾源縣恒吉利商貿(mào)連鎖有限責(zé)任公司 | 渾源縣永安鎮(zhèn)恒山北路 | 尖椒 | / | / | 2023/6/16(購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲(chóng)胺||0.089mg/kg||≤0.05mg/kg | 北京精益捷檢測(cè)科技有限公司 | |
| 14 | / | / | 汾陽(yáng)市恒利源實(shí)業(yè)有限公司 | 汾陽(yáng)市恒利源購(gòu)物廣場(chǎng) | 淡水產(chǎn)品(鯉魚(yú)) | / | / | 2023/6/25(購(gòu)進(jìn)日期) | 地西泮||1.70μg/kg||不得檢出 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
| 15 | / | / | 忻州林江優(yōu)選百貨有限公司 | 山西省忻州市定襄縣晉昌鎮(zhèn)西大街北側(cè) | 蔬菜(干姜) | / | / | 2023/6/13(購(gòu)進(jìn)日期) | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯||0.061mg/kg||≤0.01mg/kg,噻蟲(chóng)胺||1.60mg/kg||≤0.2mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
| 16 | / | / | 朔州百福時(shí)尚商貿(mào)有限公司民福街分公司 | 朔州市朔城區(qū)民福街北側(cè)(農(nóng)發(fā)行大廈1-2樓) | 蔬菜(芹菜) | / | / | 2023/6/20(購(gòu)進(jìn)日期) | 毒死蜱||1.28mg/kg||≤0.05mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
| 17 | / | / | 大同市新榮區(qū)全家好福購(gòu)物超市 | 新榮區(qū)開(kāi)元街舊法院西北角門(mén)面房 | 芹菜 | / | / | 2023/6/12(購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲(chóng)胺||0.069mg/kg||≤0.04mg/kg | 北京精益捷檢測(cè)科技有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈