


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.afeed.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 馬鞍山市佳利食品有限公司 | 馬鞍山市當(dāng)涂縣姑孰鎮(zhèn)五聯(lián)村商業(yè)街 | 當(dāng)涂縣天潤(rùn)發(fā)超市 | 安徽省馬鞍山市當(dāng)涂縣護(hù)河鎮(zhèn)臨河灣 | 步步糕 | 160克/盒 | 綠品園 | 2021-07-03 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║28.5mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 2 | 漯河市盈福食品有限公司 | 河南省漯河市郾城區(qū)太行山路與何冢線交叉口向東500米路南 | 太和縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)萬(wàn)家惠購(gòu)物廣場(chǎng) | 安徽省阜陽(yáng)市太和縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)太和大道東233號(hào) | 酥皮餡餅(蔥香味) | 散裝稱重 | 沃噠 | 2021-08-01 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║13.1mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 3 | / | / | 金寨久恒商貿(mào)有限公司 | 安徽省六安市金寨縣現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)正和一中公園商業(yè)1區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)111號(hào)鋪 | 散稱洋雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2021-08-23 | 磺胺類(總量)║591.09μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 4 | / | / | 廣德大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽省廣德市桃州鎮(zhèn)萬(wàn)桂山路與緯二路西南角 | 鯽魚(yú) | 散裝稱重 | / | 2021-07-07 | 1.孔雀石綠║3.02μg/kg║不得檢出 2.恩諾沙星║293.6μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 5 | / | / | 合肥市包河區(qū)郭景小吃店 | 安徽省合肥市包河區(qū)濱湖假日花園農(nóng)貿(mào)4-143/143中/143上 | 油條 | 散裝 | / | 2021-08-20 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║561mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司 | |
| 6 | 當(dāng)涂黃池文發(fā)食品廠 | 當(dāng)涂黃池鎮(zhèn)食品街15號(hào) | 馬鞍山市好又多商超 | 安徽省馬鞍山市綠洲花園1村31棟 | 步步糕 | 150克/盒 | / | 2021-06-18 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║2.3g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 初檢機(jī)構(gòu):安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 該結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果 |
| 7 | / | / | 宿州市埇橋區(qū)家翔小籠包店 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)西關(guān)辦事處東坪路29號(hào)-1 | 油條 | 散裝稱重 | / | 2021-07-30 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║260mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 8 | / | / | 宿州市埇橋區(qū)家翔小籠包店 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)西關(guān)辦事處東坪路29號(hào)-1 | 油炸油餅 | 散裝稱重 | / | 2021-07-30 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║142mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 9 | / | / | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司蕪湖弋江商場(chǎng) | 安徽省蕪湖市弋江區(qū)利民東路70號(hào) | 大黃魚(yú) | 計(jì)量稱重 | / | 2021-07-07 | 孔雀石綠║1.07μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 初檢機(jī)構(gòu):安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 該結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果 |
| 10 | / | / | 亳州市譙城區(qū)梅振杰早餐店 | 安徽省亳州市譙城區(qū)桐花園小區(qū)11號(hào)樓01-2鋪 | 油條 | 散裝 | / | 2021-09-10 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║1.21×103mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司 | |
| 11 | / | / | 來(lái)安縣蘇果超市商貿(mào)有限公司 | 安徽省滁州市來(lái)安縣建陽(yáng)南路蘇潤(rùn)國(guó)際廣場(chǎng)3號(hào)樓 | 鯽魚(yú)(特) | 散裝稱重 | / | 2021-08-18 | 孔雀石綠║3.04μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 12 | / | / | 肥西縣桃花鎮(zhèn)大喜大牛肉粉店 | 安徽省合肥市肥西縣桃花鎮(zhèn)九龍路與方興大道交叉口安徽世杰教育投資有限責(zé)任公司附屬用房F2-11 | 粉絲 | / | / | 2021-09-16 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║244mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 13 | 利辛縣利慶源食品有限公司 | 利辛縣諸王社區(qū)諸王路66號(hào) | 利辛縣胡集鎮(zhèn)家有喜事喜鋪店 | 安徽省亳州市利辛縣胡集鎮(zhèn)人民路西街老工商所斜對(duì)面 | 利源純凈水 | 18L/桶 | 利慶源 | 2021-07-17 | 銅綠假單胞菌║14CFU/250mL,22CFU/250mL,12CFU/250mL,37CFU/250mL,10CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 14 | / | / | 六安樂(lè)爾輝商貿(mào)有限公司金寨金潤(rùn)廣場(chǎng)分公司 | 安徽省六安市金寨縣現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)嵩山路與江天路交叉口 | 西芹 | 散裝稱重 | / | 2021-08-23 | 甲拌磷║0.62mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 15 | / | / | 肥西縣上派鎮(zhèn)唐照風(fēng)快餐店 | 安徽省合肥市肥西縣上派鎮(zhèn)紫石路濱河家園S47號(hào) | 粉絲 | / | / | 2021-07-27 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║251mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 16 | / | / | 宿州市埇橋區(qū)隱巷日式料理店 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)西關(guān)大街汴河2#22幢106室 | 杯子 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|