


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.afeed.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) |
| 1 | 昆明經(jīng)開區(qū)圣德康農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營 | 昆明市經(jīng)開區(qū)洛羊王家營 | 三亞崖城新佳美購物廣場 | 海南省三亞市崖州區(qū)崖城大道商業(yè)街 | 黑芝麻 | / | / | 2021/05/19 | 酸價(以脂肪計)║5.73mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國抽) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部熱帶農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心 |
| 2 | / | / | 三亞茂益佳品貿(mào)易有限公司 | 海南省三亞市吉陽區(qū)鳳凰路丹州住宅小區(qū)商業(yè)中心大樓二樓201房 | 黑芝麻 | / | / | 2021/08/14 | 酸價(以脂肪計)║5.5mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(總局專項) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部熱帶農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心 |
| 3 | / | / | 瓊海嘉積鄭家鳳蔬菜攤 | 瓊海市嘉積鎮(zhèn)南門市場菜攤53號 | 黃豆芽 | 散裝 | / | 2021/08/10 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.0746mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 4 | / | / | 五指山家來福生活超市 | 海南省五指山市翡翠大道東側(cè)仁智山水、生態(tài)花園第01幢一層 | 韭菜 | / | / | 2021/08/30 | 腐霉利║0.38mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 5 | / | / | 海南定安天安實業(yè)有限公司定安塔嶺分公司 | 海南省定安縣定城鎮(zhèn)見龍大道(春陽假日酒店隔壁) | 豇豆 | / | / | 2021/08/31 | 克百威║2.84mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 6 | / | / | 海南盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司??趪Q(mào)分公司 | 海南省??谑旋埲A區(qū)濱海大道109/9號海航國際廣場C座 | 鮮活鯽魚 | / | / | 2021/09/06 | 恩諾沙星║157μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南(國抽) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 7 | / | / | 東方新龍鎮(zhèn)誠意購物中心 | 海南省東方市新龍鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 黑芝麻 | / | / | 2021/09/07 | 酸價(以脂肪計)║3.6mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部熱帶農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心 |
| 8 | / | / | 東方板橋家家樂超市 | 海南省東方市板橋鎮(zhèn)板橋橋頭旁邊銀河賓館一樓 | 黑芝麻 | / | / | 2021/08/13 | 酸價(以脂肪計)║3.7mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部熱帶農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心 |
| 肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) |
| 1 | 澄邁澄瑞食品有限公司 | 海南省澄邁縣瑞溪鎮(zhèn)解放路169號 | 澄邁澄瑞食品有限公司 | 澄邁縣瑞溪鎮(zhèn)解放路169號 | 原味牛肉干 | 250克/包 | 圖案 | 2021/09/01 | 菌落總數(shù)║2.4×10?、25、2.0×10?、1.3×10?、3.4×102CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) |
| 1 | ??诿罉费├滹嬍称酚邢薰? | 海南省??谑忻捞m區(qū)桂林洋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)桂高路八百里物流倉儲配送基地2號門 | 文昌文城雄記冰淇淋店 | 海南省文昌市文城鎮(zhèn)文建西路184號 | 鮮奶磚 雪糕 | 50克/袋 | 雪潮圖形及文字商標 | 2021/07/25 | 蛋白質(zhì)║0.46g/100g║≥0.8g/100g | 冷凍飲品 | 海南/(國抽) | 海南省食品藥品檢驗所海口分所 |
| 食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) |
| 1 | 瓊??德?lián)食品有限公司 | 海南省瓊海市嘉積鎮(zhèn)富海工業(yè)區(qū)玉海南路12號 | 瓊海康聯(lián)食品有限公司 | 瓊海市加積鎮(zhèn)富海工業(yè)區(qū)玉海南路12號 | 食用調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 量子+圖形 | 2021/08/02 | 乙基麥芽酚║5.62×103μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 海南/(省抽) | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|