


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.afeed.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 萬寧萬城麥應照蔬菜攤位 | 海南省萬寧市萬城鎮人民街綜合市場內第17排第1-4號攤位 | 豇豆 | 散裝 | / | 2021/08/09 |
倍硫磷 ║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg |
食用農產品 | 海南/(國抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 | ||
| 2 | / | / | 臨高縣臨城家耿豬肉攤 | 臨高縣臨城西門市場二樓ZR-25號攤位 | 豬肉 | / | / | 2021/08/17 | 氯霉素║1.2μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 | ||
| 3 | / | / | 臨高臨城賽二蔬菜攤 | 臨高縣臨城江南市場蔬菜攤 | 黃豆芽 | / | / | 2021/08/09 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.136mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 | ||
| 4 | / | / | 澄邁老城家家旺超市 | 海南省澄邁縣老城鎮澄江北路農貿市場二樓 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021/09/06 | 酸價(以脂肪計)║4.8mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 | ||
| 5 | / | / | 儋州那大陳乾芝海鮮攤 | 海南省儋州市那大軍屯市場C樓B61海鮮攤位 | 九棍(海水魚) | 散裝稱重 | / | 2021/08/13 | 組胺║71.4mg/100g║≤20mg/100g | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 | ||
| 6 | / | / | 澄邁福山林常明商行 | 海南省澄邁縣福山鎮農貿市場內 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021/07/28 | 酸價(以脂肪計)║4.8mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 | ||
| 7 | / | / | 儋州那大唐月花副食店 | 儋州市那大軍屯市場內B棟03號 | 生干黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021/08/11 | 酸價(以脂肪計)║4.8mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 | ||
| 8 | / | / | 瓊海嘉積寶真超市金海店 | 海南省海南省瓊海市嘉積鎮金海路廣海大廈第一、二、三層(葉文出租) | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021/06/23 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║10.6mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 譜尼測試集團股份有限公司 | ||
| 水果制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 海南年年有魚食品有限公司 | 海南省海口市秀英區港澳開發區興業路19號 | 三亞廣百家商貿有限公司 | 海南省三亞市吉陽區榆亞大道136號港灣城1F-01、2F-01商鋪 | 金鉆鳳梨干 | 168克/盒 | 大花島及圖形商標 | 2021/07/12 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0110 g/kg║不得使用 | 水果制品 | 海南(省抽) |
初檢機構:廣州檢驗檢測認證集團有限公司 復檢機構:華測檢測認證集團股份有限公司 |
||
| 冷凍飲品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 海南椰嶼坊食品有限公司 | 海南省海口市秀英區永萬工業開發區海盛路113號 | 文昌文城雄記冰淇淋店 | 海南省文昌市文城鎮文建西路184號 | 瓜子脆(牛奶蛋糕味雪糕) | 65克/袋 | 椰嶼坊圖形及文字商標 | 2021/05/09 | 蛋白質║0.30g/100g║≥0.4g/100g | 冷凍飲品 | 海南/(國抽) | 海南省食品藥品檢驗所海口分所 | ||
| 食用油、油脂及其制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 定安龍河東記純磨餐飲店 | 本文關鍵詞:
相關產品 | ||||||||||