


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.afeed.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 樂昌市沿溪山飲用水有限公司 | 廣東省樂昌市沿溪山風門坳 | 樂昌市沿溪山飲用水有限公司 | 樂昌市(城北所)沿溪山 | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 沿溪山+圖案 | 2021-08-04 | 銅綠假單胞菌║0;0;31;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 2 | 樂昌市清益山泉飲用水有限公司 | 樂昌市樂城街道(河南)洪蓮村委會大塊沖組 | 樂昌市清益山泉飲用水有限公司 | 樂昌市河南鎮(zhèn)長塘路2號富康樓A棟首層8號 | 包裝飲用水 | 18升/桶 | 圖形商標 | 2021-08-04 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;29;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 3 | 樂昌市井華飲用水廠 | 樂昌市長來鎮(zhèn)上坪村長坑口 | 樂昌市井華飲用水廠(普通合伙) | 樂昌市長來鎮(zhèn)上坪村天鵝塘電站宿舍后面的廠房 | 四指峰山泉 | 18L/桶 | 四指峰山泉+圖案 | 2021-08-01 | 銅綠假單胞菌║0;0;95;160;88CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 4 | 東莞市清溪礦泉水廠有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)清溪林場內(nèi) | 東莞市清溪礦泉水廠有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)清溪林場內(nèi) | 百歲寶包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 百歲寶 | 2021-07-19 | 銅綠假單胞菌║0;12;0;4;1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 5 | 東莞市清溪礦泉水廠有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)清溪林場內(nèi) | 東莞市清溪礦泉水廠有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)清溪林場內(nèi) | 冰爽甜心包裝飲用水 | 17.8升/桶 | / | 2021-07-19 | 銅綠假單胞菌║0;3;1;9;5CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 6 | 東莞市清溪礦泉水廠有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)清溪林場內(nèi) | 東莞市清溪礦泉水廠有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)清溪林場內(nèi) | 純真包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 純真 | 2021-07-19 | 銅綠假單胞菌║29;0;0;46;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 7 | 汕頭市旺味食品有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)龍新工業(yè)區(qū)龍新二街6號4樓西側 | 鶴山市沙坪安財超市 | 鶴山市沙坪前進路42號二層 | 紅糖姜茶(姜茶固體飲料) | 散裝稱重 | 檬香趣 | 2021-06-12 | 菌落總數(shù)║50;2200;2000;2700;1300CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×10? | 飲料 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 8 | 東莞市豆緣食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道聯(lián)益工業(yè)園二街4號1棟103室 | 佛山市天匯百匯百貨有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村沿江北路1號富弘廣場負一層B1F-068號商鋪 | 日式の奶酪 奶酪芝士口味雪糕 | 65克×5支/盒 | 圖案+百思源 ® | 2021-03-24 | 大腸菌群 ║610,410,830,410,390CFU/g ║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷凍飲品 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 9 | 東莞市豆緣食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道聯(lián)益工業(yè)園二街4號1棟103室 | 佛山市天匯百匯百貨有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村沿江北路1號富弘廣場負一層B1F-068號商鋪 | 榴蓮棒(雪糕) | 65克×5支/盒 | 圖案+百思源 ® | 2021-05-22 | 大腸菌群 ║120,45,28,48,30 CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷凍飲品 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 10 | 東莞市豆緣食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道聯(lián)益工業(yè)園二街4號1棟103室 | 佛山市天匯百匯百貨有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村沿江北路1號富弘廣場負一層B1F-068號商鋪 | 奶白兔(雪糕) | 65克×5支/盒 | 圖案+百思源 ® | 2021-05-22 | 大腸菌群 ║170,15,15,35,45 CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷凍飲品 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 11 | 廣州市得津純食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)工業(yè)路10號之二 | 廣州市得津純食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)工業(yè)路10號之二 | 綠豆冰沙雪泥 | 380克/瓶 | / | 2021-08-01 | 菌落總數(shù)║3.5×10?,8.9×10?,1.3×10?,6.7×10?,7.1×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? | 冷凍飲品 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 12 | 茂名市夏寶食品有限公司 | 廣東省茂名市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)七逕鎮(zhèn)七逕管區(qū)糖寮嶺之五1棟 | 茂名市夏寶食品有限公司 | 茂名高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)七逕鎮(zhèn)七逕管區(qū)糖寮嶺之五1棟首層 | 仙草奶茶味冰沙飲品 | 420克/杯 | 米米樂? | 2021-08-17 | 菌落總數(shù)║1.0×10?,5.7×10?,5.0×10?,4.6×10?,6.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000,大腸菌群║45,40,65,70,65CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲品 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 13 | 廣州金富士食品有限公司 | 廣州市花都區(qū)新雅街富源一路自編8號C棟101 | 梅州市大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 梅州市梅江區(qū)江南辦梅水路 | 原味瓜子 | 散裝 | / | 2021-05-11 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | |
本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|