


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.afeed.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 不合格項(xiàng)目︱檢驗(yàn)結(jié)果︱標(biāo)準(zhǔn)值 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 備注 |
| 1 | SC21630000433930352 | / | / | 門(mén)源潤(rùn)惠商貿(mào)有限公司 | 青海省海北藏族自治州門(mén)源縣浩門(mén)鎮(zhèn)御馨花都A區(qū)花都步行街地下室 | 青海 | 豇豆 | 散裝 | 氧樂(lè)果(0.062mg/kg║≤0.02 mg/kg) | 購(gòu)進(jìn)日期:2021-7-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第49號(hào) | 2021.10.22 | 山東省新世紀(jì)檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2021年青海本級(jí)監(jiān)督抽檢 | / |
| 2 | SC21630000433930353 | / | / | 門(mén)源潤(rùn)惠商貿(mào)有限公司 | 青海省海北藏族自治州門(mén)源縣浩門(mén)鎮(zhèn)御馨花都A區(qū)花都步行街地下室 | 青海 | 韭菜 | 散裝 | 毒死蜱(0.15mg/kg║≤0.1mg/kg) | 購(gòu)進(jìn)日期:2021-7-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第49號(hào) | 2021.10.22 | 山東省新世紀(jì)檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2021年青海本級(jí)監(jiān)督抽檢 | / |
| 3 | SC21630000433930540 | / | / | 都蘭縣福萬(wàn)家生活超市 | 青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣香日德鎮(zhèn)東小街 | 青海 | 韭菜 | 散裝 | 毒死蜱(0.21mg/kg║≤0.1mg/kg) | 購(gòu)進(jìn)日期:2021-8-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第49號(hào) | 2021.10.22 | 山東省新世紀(jì)檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2021年青海本級(jí)監(jiān)督抽檢 | / |
| 4 | SC21630000433930554 | 青海開(kāi)泰清真屠宰場(chǎng) | 青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣香日德生物園區(qū) | 都蘭香日德高原鮮牛羊肉店 | 青海省海西州都蘭縣香日德鎮(zhèn)南北街 | 青海 | 生牛肉 | 散裝 | 恩諾沙星(153.6μg/kg║≤100μg/kg) | 檢疫日期:2021-8-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第49號(hào) | 2021.10.22 | 山東省新世紀(jì)檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2021年青海本級(jí)監(jiān)督抽檢 | / |
| 5 | SC21630000433930568 | / | / | 剛察縣好又鮮蔬菜糧油店 | 青海省海北藏族自治州剛察縣沙柳河鎮(zhèn)學(xué)苑路以北、北大街以東 | 青海 | 茄王 | 散裝 | 氧樂(lè)果(0.052mg/kg║≤0.02mg/kg) | 購(gòu)進(jìn)日期:2021-8-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第49號(hào) | 2021.10.22 | 山東省新世紀(jì)檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2021年青海本級(jí)監(jiān)督抽檢 | / |
| 6 | SC21630000433930598 | / | / | 化隆民眾超市 | 青海省海東市化隆回族自治縣巴燕鎮(zhèn)西大街 | 青海 | 西芹 | 散裝 | 毒死蜱(0.17mg/kg║≤0.05mg/kg) | 購(gòu)進(jìn)日期:2021-8-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第49號(hào) | 2021.10.22 | 山東省新世紀(jì)檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2021年青海本級(jí)監(jiān)督抽檢 | / |
| 7 | SC21630000433930505 | 河南博欣調(diào)味品有限公司 | 許昌市建安區(qū)河街鄉(xiāng)付莊村三組 | 多巴洪福食品批發(fā)部 | 湟中縣多巴鎮(zhèn)西街 | 青海 | 食用玉米淀粉 | 100克/袋 | 菌落總數(shù)(三級(jí)采樣)(3.6×105,7.5× 105,5.7×105,4.4×105,1.8×106CFU/g║n=5 c=2 m=104 M=105 CFU/g) | 2021/1/5 | 淀粉及淀粉制品 | 〔2021〕年第49號(hào) | 2021.10.22 | 山東省新世紀(jì)檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2021年青海本級(jí)監(jiān)督抽檢 | 蓮花 |
| 8 | GC21630000344530784 | 青海巴顏土特產(chǎn)品有限公司 | 青海省西寧市城西區(qū)寧靖路85號(hào) | 門(mén)源縣華東購(gòu)物中心有限公司 | 青海省海北藏族自治州門(mén)源回族自治縣浩門(mén)鎮(zhèn)東大街126號(hào) | 青海 | 柴達(dá)木枸杞 | 250克/盒 | 標(biāo)簽║不符合 GB 28050-2011 條款 6.4 的要求(蛋白質(zhì)實(shí)測(cè)值為11.0g/100g,不符合≥80%標(biāo)示值(≥23.36g/100g)的要求;脂肪實(shí)測(cè)值為3.8g/100g,不符合≤120%標(biāo)示值(≤3.36g/100g)的要求)。║符合 | 2021-08-10 | 水果制品 | 〔2021〕年第49號(hào) | 2021.10.22 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/青海省實(shí)施2021年總局專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | / |
| 9 | GC21630000344530783 | 青海開(kāi)心源食品有限公司 | 青海省西寧市寧張路43號(hào)(生物科技園) | 門(mén)源縣華東購(gòu)物中心有限公司 | 青海省海北藏族自治州門(mén)源回族自治縣浩門(mén)鎮(zhèn)東大街126號(hào) | 青海 | 牦牛肉干(五香味) | 250克/袋 | 菌落總數(shù)║1.2×104CFU/g;1.2×104CFU/g;1.1×104CFU/g;1.2×104CFU/g;7.2×103CFU/g║n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105CFU/g | 2021-07-28 | 肉制品 | 〔2021〕年第49號(hào) | 2021.10.22 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/青海省實(shí)施2021年總局專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | / |
| 10 | GC21630000344530743 | 青海省黃南州同仁市格啦啦商貿(mào)有限公司 | 青海省黃南州同仁市陽(yáng)光大道延伸段6號(hào)(同仁市扶貧產(chǎn)業(yè)園內(nèi)) | 河南縣華聯(lián)超市 | 青海省黃南藏族自治州河南蒙古族自治縣騰格里集貿(mào)市場(chǎng)負(fù)一層 | 青海 | 果然有梨果汁飲品 | 280ml/瓶 | 標(biāo)簽║不符合GB 28050-2011條款6.4的要求(能量實(shí)測(cè)值為140kJ/100g,不符合≤120%標(biāo)示值(≤61.2kJ/100g)的要求;);不符合GB 28050-2011條款6的要求(鈉≤5mg時(shí),應(yīng)標(biāo)注“0”);也不符合GB 7718-2011條款3.1應(yīng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定,并符合相應(yīng)食品安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定的要求(該樣品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T 31121-2014中條款8.1 b)要求果蔬汁(漿)類(lèi)飲料產(chǎn)品,應(yīng)標(biāo)明(原)果汁(漿)總含量或(原)蔬菜汁(漿)總含量 )。║符合 | 2021-05-22 | 飲料 | 〔2021〕年第49號(hào) | 2021.10.22 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/青海省實(shí)施2021年總局專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 格拉拉 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈