


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.afeed.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 檢驗機構(gòu) |
| 1 | 重慶環(huán)島湖山泉水有限責(zé)任公司 | 重慶市巴南區(qū)一品街道橋口壩村 | 重慶環(huán)島湖山泉水有限責(zé)任公司 | 重慶市巴南區(qū)一品街道橋口壩村 | 好伙伴桶裝飲用天然水 | 18.9L/桶 | / | 2021-08-10 | 銅綠假單胞菌 ║20;9;5;0;0 CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 2 | 重慶艾倫茶葉有限責(zé)任公司 | 重慶市南川區(qū)木涼鎮(zhèn)漢場壩村香爐寺 | 重慶艾倫茶葉有限責(zé)任公司 | 重慶市南川區(qū)木涼鄉(xiāng)漢場村4社 | 金佛玉翠(綠茶) | 250g/袋 | 香爐園+圖形 | 2021-07-26 | 草甘膦 ║1.79 mg/kg ║≤1 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 3 | / | / | 長壽區(qū)耙香谷小吃店 | 重慶市長壽區(qū)鳳城街道鳳中路1號附9號第三層 | 油條 | 散裝 | / | 2021-08-05(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) ║933 mg/kg ║≤100 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 4 | / | / | 江定華(家安漁莊連鎖店) | 重慶市南岸區(qū)雞冠石鎮(zhèn)雞冠石正街148號和平小區(qū)5號6號門面 | 菜籽油 | / | / | 2021-05-10(購進日期) | 溶劑殘留量║27.0mg/kg║≤20mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 5 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經(jīng)營有限公司重百環(huán)球廣場店 | 重慶市合川區(qū)釣魚城街道辦事處合師路230號 | 白鰱魚 | 散裝稱重 | / | 2021-07-27(購進日期) | 地西泮 ║1.60 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 6 | 學(xué)田灣市場余西波 | 重慶市渝中區(qū)學(xué)田灣市場二樓375-377號 | 重慶卓錦餐飲管理有限公司 | 重慶市南岸區(qū)海棠溪街道濱江路西段3號樓 | 豇豆 | / | / | 2021-05-21(購進日期) | 克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 7 | / | / | 羅剛 | 重慶市南岸區(qū)南濱路13號附4號 | 雞肉 | / | / | 2021-05-23(購進日期) | 尼卡巴嗪║1.21×103μg/kg║≤200μg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 8 | / | / | 涪陵區(qū)渝快購副食超市 | 重慶市涪陵區(qū)興華西路15號(青龍二組)翔正麗都C幢金碧座第2層 | 瓜子 | / | / | 2021-01-01(購進日期) | 過氧化值(以脂肪計)║3.4g/100g║≤0.80g/100g | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 9 | 成都月之武冠食品有限責(zé)任公司 | 成都市新都區(qū)軍屯鎮(zhèn)郭家村五組100號 | 重慶市開州區(qū)好宜多超市 | 重慶市開州區(qū)白鶴街道大勝社區(qū)2組141號 | 廣式鳳梨味冬瓜蓉月餅(果蔬類) | 散裝稱重 | / | 2021-07-20 | 過氧化值(以脂肪計)║0.34g/100g║≤0.25 g/100g | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
| 10 | / | / | 璧山區(qū)王劍食品店 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道奧康大道4號附8幢(10號柜臺) | 干制木耳(中片細木耳(一級)) | 散裝 | / | 2021-05-17(購進日期) | 水分║15.3g/100g║≤12g/100g | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 11 | 宜昌市添好商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 湖北省宜昌市伍家崗區(qū)靈寶路99號 | 奉節(jié)縣一號橋青青百貨店 | 重慶市奉節(jié)縣魚復(fù)街道茶店社區(qū)車站大樓二層3-5軸交J-1/A軸減3米通道 | 美國青豆 | 散裝稱重 | 香奇+圖形 | 2021-05-01 | 酸價(以脂肪計)║8.8mg/g║≤3mg/g | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
| 12 | / | / | 開州區(qū)清才副食經(jīng)營部 | 重慶市開州區(qū)云楓街道永安社區(qū)江北街北七路69號門市 | 泡紅椒 | 散裝稱重 | / | 2021-05-24(購進日期) |
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.20g/kg║≤1.0g/kg; 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.3║≤1 |
成都海關(guān)技術(shù)中心 |
| 13 | 溫州滿夏香食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣鹵制品工業(yè)園區(qū)8幢A區(qū) | 開州區(qū)涵蘇副食店 | 重慶市開州區(qū)中和鎮(zhèn)鶴林街222號 | 香辣雞塊(醬鹵肉制品) | 60克/袋 | 滿夏香+圖形 | 2021-05-17 | 菌落總數(shù)║21000;26000;32000;82000;53000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
| 14 |
委托方名稱:重慶夔牛酒業(yè)有限公司; 被委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:四川·德陽市綿圣曲酒廠 |
委托方地址:重慶市奉節(jié)縣西部新區(qū)魏家社區(qū)5社13號; 被委托生產(chǎn)企業(yè)地址:四川省德陽市孝泉鎮(zhèn)陽安路居委會五組 |
奉節(jié)縣詩城西路旭澳百貨超市 | 重慶市奉節(jié)縣永安街道詩城西路642號附2號S3幢1-12、1-13 | 紅髙粱(白酒) | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 夔牛 | 2020-11-15 | 甲醇║0.968g/L║≤0.6g/L | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
| 15 | 張川 | 重慶市大足區(qū)棠香街道二環(huán)北路中段187號附137號 | 大足區(qū)宜佳食品超市 | 重慶市大足區(qū)龍水鎮(zhèn)西一還房四期A棟9、10號 | 黑芝麻 | / | / | 2021-01-18(購進日期) | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|