


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.afeed.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標準的食品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 不合格項目︱檢驗結(jié)果︱標準值 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構(gòu) | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | SC21630000433930276 | / | / | 西寧市城北區(qū)趙濤生鮮超市 | 青海省西寧市城北區(qū)朝陽西路45-9號 | 青海 | 隴椒 | 散裝 | 氧樂果(0.059mg/kg║≤0.02mg/kg) | 購進日期:2021-7-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第34號 | 2021.09.08 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2021年青海本級監(jiān)督抽檢 | |
| 2 | SC21630000433930277 | / | / | 西寧市城北區(qū)趙濤生鮮超市 | 青海省西寧市城北區(qū)朝陽西路45-9號 | 青海 | 長茄 | 散裝 | 氧樂果(0.063mg/kg║≤0.02mg/kg) | 購進日期:2021-7-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第34號 | 2021.09.08 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2021年青海本級監(jiān)督抽檢 | |
| 3 | SC21630000433930292 | / | / | 海東市樂都區(qū)嘉潤萬家商貿(mào)有限公司 | 青海省海東地區(qū)樂都縣碾伯鎮(zhèn)濱河路68號假日廣場商鋪16負一樓0054(倉庫地址:青海省海東地區(qū)樂都縣碾伯鎮(zhèn)假日廣場商鋪16負一樓0054) | 青海 | 西芹 | 散裝 | 甲拌磷(0.042mg/kg║≤0.01mg/kg) | 購進日期:2021-7-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第34號 | 2021.09.08 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2021年青海本級監(jiān)督抽檢 | |
| 4 | SC21630000433930296 | / | / | 海東市樂都區(qū)嘉潤萬家商貿(mào)有限公司 | 青海省海東地區(qū)樂都縣碾伯鎮(zhèn)濱河路68號假日廣場商鋪16負一樓0054(倉庫地址:青海省海東地區(qū)樂都縣碾伯鎮(zhèn)假日廣場商鋪16負一樓0054) | 青海 | 隴椒 | 散裝 | 氧樂果(0.067mg/kg║≤0.02mg/kg) | 購進日期:2021-7-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第34號 | 2021.09.08 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2021年青海本級監(jiān)督抽檢 | |
| 食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標準的食品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 不合格項目︱檢驗結(jié)果︱標準值 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構(gòu) | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | GC21630000344530240 | 青海如祥農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 青海省海東市互助綠色產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司青海第四分公司 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣橋頭鎮(zhèn)人民路82號 | 青海 | 小榨菜籽油 | 1.8L/瓶 |
標簽║不符合 GB 7718-2011 條款4.1.10 產(chǎn)品標準代號的要求(該產(chǎn)品的執(zhí)行標準應(yīng)為 GB/T 1536-2004)。║符合 |
2021/6/6 | 食用油、油脂及其制品 | 〔2021〕年第34號 | 2021.09.08 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2021年總局專項計劃 | |
| 2 | GC21630000344530241 | 青海如祥農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 青海省海東市互助綠色產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司青海第四分公司 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣橋頭鎮(zhèn)人民路82號 | 青海 | 青海純正菜籽油 | 1.8L/瓶 | 標簽║不符合 GB 7718-2011 條款4.1.10 產(chǎn)品標準代號的要求(該產(chǎn)品的執(zhí)行標準應(yīng)為GB/T 1536-2004)║符合 | 2020/9/1 | 食用油、油脂及其制品 | 〔2021〕年第34號 | 2021.09.08 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2021年總局專項計劃 | |
| 3 | GC21630000344530242 | 青海湟中弘大農(nóng)副產(chǎn)品購銷有限公司 | 青海省西寧市湟中縣多巴鎮(zhèn)黑嘴村693號 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司青海第四分公司 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣橋頭鎮(zhèn)人民路82號 | 青海 | 高原菜籽油 | 1.8L/瓶 | 標簽║不符合 GB 7718-2011 條款4.1.10 產(chǎn)品標準代號的要求(該產(chǎn)品的執(zhí)行標準應(yīng)為GB/T 1536-2004)。║符合 | 2020/5/8 | 食用油、油脂及其制品 | 〔2021〕年第34號 | 2021.09.08 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2021年總局專項計劃 | |
| 4 | GC21630000344530263 | 青海生態(tài)園物流服務(wù)有限公司 | 門源縣海北生物園區(qū) | 大通大潤發(fā)發(fā)到家生活超市有限公司 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣橋頭鎮(zhèn)人民路27號萬彩城負一樓 | 青海 | 大美門源小菜籽油 | 1.8升/瓶 |
標簽║不符合 GB 7718-2011 條款3.1 法律、法規(guī)的規(guī)定,并符合相應(yīng)食品安全標準的規(guī)定的要求(該產(chǎn)品的執(zhí)行標準 GB/T 1536-2004 中條款 8.2 規(guī)定應(yīng)注明產(chǎn)品原料的生產(chǎn)國名),也不符合 GB 7718-2011 條款4.1.10 產(chǎn)品標準代號的要求(該產(chǎn)品的執(zhí)行標準應(yīng)為GB/T 1536-2004)。║符合 |
2021/1/6 | 食用油、油脂及其制品 | 〔2021〕年第34號 | 2021.09.08 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2021年總局專項計劃 | |
| 5 | GC21630000344530264 | 青海通達油脂加工有限責(zé)任公司 | 青海省海東市互助縣塘川鎮(zhèn)三其村408號 | 大通大潤發(fā)發(fā)到家生活超市有限公司 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣橋頭鎮(zhèn)人民路27號萬彩城負一樓 | 青海 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 標簽║不符合 GB 7718-2011 條款4.1.10 產(chǎn)品標準代號的要求(該產(chǎn)品的執(zhí)行標準應(yīng)為GB/T 1536-2004),也不符合GB 7718-2011 條款 4.1.8 貯存條件的要求 (該樣品標簽未標注貯存條件)。║符合 | 2020/3/24 | 食用油、油脂及其制品 | 〔2021〕年第34號 | 2021.09.08 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2021年總局專項計劃 | |
| 調(diào)味品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標準的食品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 不合格項目︱檢驗結(jié)果︱標準值 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構(gòu) | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | GC21630000344530268 | 青海吉友湟源醋實業(yè)有限公司 | 湟源縣青藏路4號 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
| ||||||||||||