


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.afeed.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | 桂林智仁食品工業(yè)有限公司 | 荔浦市長水嶺工業(yè)園區(qū)金牛園區(qū) | 山西永輝超市有限公司解放路分公司 | 運城市鹽湖區(qū)解放北路68號(國科歡樂港負一層) | 冰糖百合藕粉 | 凈含量:700克(內(nèi)裝20小袋)/袋 | / | 2021-02-20 |
霉菌║ n1=85;n2=70 n3=70;n4=85 n5=85(CFU/g)║n=5,c=2,m=50, M=102 (CFU/g) |
山西省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 2 | 萬榮縣白雲(yún)中生態(tài)食品有限公司 | 山西省萬榮縣南張鄉(xiāng)東蘇馮村 | 芮城縣洞賓東街人人愛副食超市 | 芮城縣洞賓東街108號 | 山西陳醋 | 2.5L/壺 | 白雲(yún)中+圖形 | 2021-02-01 | 不揮發(fā)酸(以乳酸計)║0.08g/100mL║≥0.50 g/100mL | 山西省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 3 | / | / | 長治市潞州區(qū)小楊蛋品干貨店 | 長治市潞州區(qū)紫坊市場蔬菜區(qū)北精品房8號 | 土雞蛋 | 散裝 | / | 購進日期:2021-06-20 | 呋喃唑酮代謝物║9.24μg/kg║不得檢出 | 青島海潤農(nóng)大檢測有限公司 | |
| 4 | / | / | 長治市潞州區(qū)小楊蛋品干貨店 | 長治市潞州區(qū)紫坊市場蔬菜區(qū)北精品房8號 | 雞蛋 | 散裝 | / | 購進日期:2021-06-21 | 呋喃唑酮代謝物║491.15μg/kg║不得檢出 | 青島海潤農(nóng)大檢測有限公司 | |
| 5 | 天津市寶彤堅果食品有限公司 | 天津市靜海區(qū)王口鎮(zhèn)團結(jié)村北1000米 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司呂梁分公司離石鳳山路店 | 呂梁市離石區(qū)鳳山路鳳山街道辦公樓一層 | 苦蕎棒(香蔥味) | 248g/袋 | 路人熊+圖形商標 | 生產(chǎn)日期:2021-01-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.77g/100g║≤0.25g/100g | 青島海潤農(nóng)大檢測有限公司 | |
| 6 | / | / | 呂梁市離石區(qū)常青精細特鮮蔬菜配送中心 | 離石區(qū)馬茂莊蔬菜市場4號 | 芹菜 | 散裝 | / | 購進日期:2021-06-28 | 甲拌磷║0.10mg/kg║≤0.01mg/kg | 青島海潤農(nóng)大檢測有限公司 | |
| 7 | / | / | 晉城市鳳展購物廣場有限公司 | 山西省晉城市城區(qū)新市西街858號 | 油麥菜(油麥菜) | / | / | 2021/5/20(購進) | 氟蟲腈║0.21mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 山西省食品藥品檢驗所 | |
| 8 | / | / | 襄汾縣古城興萬家購物廣場 | 襄汾縣古城鎮(zhèn)南街村商業(yè)街路西 | 生干籽類(特價花生米) | / | / | 2021/4/21(購進) |
黃曲霉毒素B1 ║90μg/kg║ ≤20μg/kg |
山西省食品藥品檢驗所 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈