


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.afeed.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 重慶豐都光明食品貿易有限公司 | 重慶市豐都縣名山街道何家坪村五組 | 重慶豐都光明食品貿易有限公司 | 重慶市豐都縣名山街道何家坪村五組 | 五香鹵牛肉 | 108克/袋 | 王光明 | 2021-06-09 | 菌落總數║2.0×104;1.2×105;2.0×103;3.7×103;3.5×103CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 2 |
委托方:平江縣湘遠永通食品有限公司; 受委托方:平江縣永通食品廠 |
委托方地址:湖南省岳陽市平江縣加義鎮上街; 受委托方地址:湖南省岳陽市平江縣加義鎮糧站 |
江北區天旺食品批發部 | 重慶市江北區玉帶山200號盤溪農產品批發市場2-138號 | 棒棒牛(調味面制品) | 96克/袋 | 李碧波 | 2021-05-13 | 菌落總數 ║2.5×104;3.3×104;2.1×104;2.5×104;2.4×104 CFU/g ║n=5,c=2,m=104,M=105 CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 3 | 內蒙古步龍食品有限公司 | 內蒙古巴彥淖爾市五原縣工業園區 | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司輔仁路店 | 重慶市南岸區南坪街道輔仁路8號商業 | 步龍香瓜子(五香味) | 10kg/袋 | 步龍 | 2020-11-08 | 過氧化值(以脂肪計) ║1.2 g/100g ║≤0.80 g/100g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 4 | / | / | 夏昌碧 | 重慶市南岸區南坪街道萬壽路8號(正揚市場)1層156號攤位 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2021-06-01(購進 日期) | 克百威 ║0.083 mg/kg ║≤0.02 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 5 | / | / | 劉胡洋 | 重慶市大渡口區九宮廟街道九宮廟農貿市場一樓43號門市 | 高粱白酒 | 計量稱重 58%vol | / | 2021-03-24(購進 日期) | 酒精度 ║55.2 %vol ║57.0%vol~59.0 %vol | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 6 | 重慶小井灣酒業有限公司 | 重慶市九龍坡區巴福鎮石馬村3社 | 劉艷 | 重慶市九龍坡區楊家坪前進支路6號負1-28號 | 白酒 | 計量稱重 52%vol | / | 2021-05-27(購進 日期) | 酒精度 ║50.3 %vol ║51.0%vol~53.0 %vol | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 7 | 內蒙古涵坤妙豐食品有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市五原縣工業園區 | 重慶永輝超市有限公司北碚區文星灣旺德旺城分公司 | 重慶市北碚區文星灣113號 | 蜜汁核桃味葵花籽 | 散裝稱重 | / | 2021-01-17 | 過氧化值(以脂肪計) ║1.0 g/100g ║≤0.80 g/100g |
初檢機構:重慶市食品藥品檢驗檢測研究院; 復檢機構:重慶海關技術中心 |
| 8 | / | / | 向德瓊 | 重慶市萬盛經開區紅楓農貿市場114、115號攤位 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-04-27(購進日期) | 腐霉利║1.0mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
| 9 | / | / | 江北區佳坊超市 | 重慶市江北區海爾路181號蘭溪小區44棟1-6 | 豇豆 | 散裝 | / | 2021-05-06(購進日期) | 克百威║0.035mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 10 | / | / | 永川區柯長食品經營部 | 重慶市永川區子莊路48、50號 | 香蕉 | 散裝 | / | 2021-05-05(購進日期) | 吡蟲啉║0.30mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 11 | / | / | 彭素群 | 重慶市渝北區興隆鎮農貿市場49、50、51、52號攤位 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-05-05(購進日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.31mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 12 | / | / | 黃樹君 | 重慶市合川區沙魚鎮農貿市場 | 豆芽 | 散裝 | / | 2021-05-06(購進日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║55.6μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 13 | / | / | 葉昌貞 | 重慶市榮昌區清升鎮農貿市場水產攤區2號 | 草魚 | 散裝 | / | 2021-05-06(購進日期) | 地西泮║1.42μg/kg║不得檢出 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 14 | / | / |
葉昌貞
本文關鍵詞: 相關產品 |