


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.afeed.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 寶應(yīng)大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣寶應(yīng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東陽路與南園路交匯處西北角 | 鳊魚 | / | / | / | 恩諾沙星||123μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 徐州市檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
| 2 | / | / | 濱海縣東坎街道青韓面點(diǎn)店 | 江蘇省鹽城市濱海縣東坎街道坎南商業(yè)街78-9號(hào) | 油條(自制) | 散裝稱重 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||863mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | / |
| 3 | 江蘇華糧食品有限公司 | 江蘇省南京市江寧區(qū)淳化街道中心路108號(hào) | 江蘇蘇果超市有限公司宿遷分公司 | 江蘇省宿遷市宿城區(qū)西湖路西楚現(xiàn)代商城1-3層 | 鹽水鴨 | 400g/袋 | / | 2022-08-13 | 菌落總數(shù)||40CFU/g,15CFU/g,300CFU/g,51000CFU/g,9300CFU/g||n=5,c=2,m=100CFU/g,M=1000CFU/g | 肉制品 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
| 4 | / | / | 興化市戴南鎮(zhèn)供銷合作社綜合市場(chǎng)邱亮 | 興化市戴南鎮(zhèn)供銷合作社綜合市場(chǎng) | 鱔魚(淡水魚) | / | / | / | 恩諾沙星||481μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇廣海檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | / |
| 5 | / | / | 南京市下關(guān)區(qū)許建鳳鮮肉經(jīng)營(yíng)部 | 下關(guān)區(qū)五所村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)大廳A區(qū)4-1號(hào) | 老姜 | / | / | / | 吡蟲啉||0.81mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | 北京三快科技有限公司(美團(tuán)網(wǎng)) |
| 6 | / | / | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蘇瑞莊小吃店 | 江蘇省徐州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)尚東花園一期67號(hào)樓1-103 | 筷子(復(fù)用餐飲具) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0148mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 上海微譜檢測(cè)科技集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 7 | / | / | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃良辰大酒店 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)景德西路53號(hào) | 盤子 | / | / | 2023-03-15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.053mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
| 8 | 南通味聚道食品有限公司 | 江蘇省南通市如東縣岔河鎮(zhèn)古壩古鎮(zhèn)路8號(hào) | 儀征市劉集鎮(zhèn)文秀百貨商店 | 儀征市劉集鎮(zhèn)華聯(lián)路惠民農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)2號(hào)樓 | 紅棗味蛋糕 | 散裝稱重 | 聚味良品 | 2023-03-17 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和||1.09||≤1 | 糕點(diǎn) | 初檢機(jī)構(gòu):江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
| 9 | / | / | 泰興市業(yè)敏湯包店 | 泰興市三泰新村七區(qū)1幢103室(延令)(有效期止2023年7月9日) | 碗 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(南京市質(zhì)量發(fā)展與先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用研究院) | / |
| 10 | / | / | 宿遷家得福商貿(mào)有限公司泗洪吾悅店 | 江蘇省宿遷市泗洪縣吾悅廣場(chǎng)內(nèi) | 梭子蟹 | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))||0.90mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
| 11 | 無錫市洪福樓食品有限公司 | 宜興市徐舍鎮(zhèn)芳莊振興路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 溧陽市阜客隆食品超市 | 江蘇省常州市溧陽市溧城街道西大街35號(hào)(揚(yáng)子廣場(chǎng)店內(nèi)) | 吉祥如意步步糕 | 300克/盒 | 劉記洪福樓及圖形商標(biāo) | 2023-02-28 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)||67.8mg/g||≤5mg/g,菌落總數(shù)||28000CFU/g,9200CFU/g,18000CFU/g,45000CFU/g,7300CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g,霉菌||6500CFU/g||≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
| 12 | / | / | 溧水區(qū)倪記中式快餐店 | 江蘇省南京市溧水區(qū)永陽街道珍珠北路5-2號(hào) | 碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.047mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈